Aufgabenmaterial
Module
| Modul | Inhalt | Kategorie |
|---|---|---|
| Rückblick: Mit Piccard in die Stratosphäre | ||
| Exkurs: Forschungsballon Sunrise | ||
| Ablaufplan des Projektes | Planung | |
| Bahnverfolgung, Ortung und Bergung der Sonde | GPS Tracker Aufbau, Anwendung | Planung und Durchführung |
| Entwurf und Bau der Ballonsonde | Anforderungen, | Erfinden, Konstruieren und Bauen |
| Entwurf und Bau des Fallschirmes | Aufbau | Erfinden, Konstruieren und Bauen |
| Entwurf, Programmieren und Bau des Datenloggers | Messung von Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit, UV-Strahlung, Ozonverteilung | Erfinden, Konstruieren und Bauen |
| Entwurf, Programmieren und Bau des Senders | Erfinden, Konstruieren und Bauen | |
| Messen der Tragfähigkeit | Diskussion des Traggases | Experimentieren |
| Messen der Steiggeschwindigkeit | Experimentieren | |
| Untersuchung von Temperatur und Druck in der Stratosphäre | Forschungsauftrag | |
| Aufbau der Atmosphäre | Gruppenvortrag | |
| Radiosonden des Wetterdienstes | Gruppenvortrag | |
